Re: Le topic des " pourquoi pas ? "
Publié : 28 janv. 2014, 09:47
si l'on regarde deux championnats étrangers "très" proche :
BELGIQUE :
1. M. BATSHUAYI Standard Liège 15 18 jan. 2014 23 (0,65 b/m)
2. H. HARBAOUI Lokeren 14 (1 p.) 18 jan. 2014 21 (0,67 b/m)
3. I. SANTINI KV Courtrai 13 (4 p.) 25 jan. 2014 22 (0,59 b/m)
4. D. POLLET Charleroi SC 11 (1 p.) 26 déc. 2013 22 (0,50 b/m)
(5. A. MITROVIC Anderlecht 10 26 jan. 2014 16 (0,62 b/m))
6. B. RUYTINX OH Louvain 9 (1 p.) 26 déc. 2013 16 (0,56 b/m
SUISSE :
J. MARTÍNEZ FC Thoune 8 01 déc. 2013 18 (0,44 b/m)
C. ALVES DOS SANTOS Grasshoppers Zurich 7 15 déc. 2013 15 (0,47 b/m)
La plupart tournent à plus d'un but tous les 2 matchs et ne jouent pas dans des immenses clubs renommés....
BELGIQUE :
1. M. BATSHUAYI Standard Liège 15 18 jan. 2014 23 (0,65 b/m)
2. H. HARBAOUI Lokeren 14 (1 p.) 18 jan. 2014 21 (0,67 b/m)
3. I. SANTINI KV Courtrai 13 (4 p.) 25 jan. 2014 22 (0,59 b/m)
4. D. POLLET Charleroi SC 11 (1 p.) 26 déc. 2013 22 (0,50 b/m)
(5. A. MITROVIC Anderlecht 10 26 jan. 2014 16 (0,62 b/m))
6. B. RUYTINX OH Louvain 9 (1 p.) 26 déc. 2013 16 (0,56 b/m
SUISSE :
J. MARTÍNEZ FC Thoune 8 01 déc. 2013 18 (0,44 b/m)
C. ALVES DOS SANTOS Grasshoppers Zurich 7 15 déc. 2013 15 (0,47 b/m)
La plupart tournent à plus d'un but tous les 2 matchs et ne jouent pas dans des immenses clubs renommés....