Club--------------Influence-----Taux de remplissage-------Capacité
1 FC Nantes-------17761---------46,73 % (7ème)-------38 004 (1er)
2 SM Caen---------12591--------55,07 % (2ème)-------22 864 (5ème)
3 RC Strasbourg----10890--------37,55 % (13ème)------29 000 (2ème)
4 CS Sedan---------9948---------42,90 % (11ème)------23 189 (4ème)
5 EA Guingamp------9885---------54,81 % (13ème)------18 036 (8ème)
6 FC Metz----------9123----------34,22 % (16ème)------26 661 (3ème)
On peut voir que ce sont tous des "ancienne L1". Je vous laisse tirer les conclusions.
