alors, selon toi. à quelle place allons nous terminer?
Publié : 15 mai 2011, 19:27
Ligue 2 : Classement Forme du moment (6 derniers matchs)
Equipes Pts J G N P P. C. Diff.
+1 1 Dijon 14 6 4 2 0 10 4 +6
+2 2 Sedan 13 6 4 1 1 11 3 +8
-2 3 Evian TG 12 6 3 3 0 12 5 +7
+2 4 Angers 12 6 4 0 2 10 6 +4
+12 5 Metz 11 6 3 2 1 12 9 +3
+5 6 Reims 11 6 3 2 1 10 6 +4
-2 7 Le Mans 11 6 3 2 1 5 3 +2
-5 8 Ajaccio 11 6 3 2 1 5 4 +1
+1 9 Laval 10 6 3 1 2 6 7 -1
+4 10 Nantes 8 6 2 2 2 9 9 0
-3 11 Clermont 8 6 2 2 2 8 9 -1
+3 12 Châteauroux 7 6 2 1 3 11 10 +1
-6 13 Boulogne 7 6 2 1 3 10 14 -4
+4 14 Vannes 7 6 2 1 3 9 13 -4
+5 15 Grenoble 7 6 1 4 1 7 7 0
+3 16 Nîmes 5 6 1 2 3 10 12 -2
-8 17 Tours 5 6 1 2 3 9 13 -4
-5 18 Istres 4 6 1 1 4 9 11 -2
-3 19 Troyes 3 6 1 0 5 4 12 -8
-8 20 Le Havre 1 6 0 1 5 5 11 -6
Journée : 36
13/05 Clermont 1 - 1 Reims
13/05 Angers 3 - 1 Ajaccio
13/05 Nîmes 2 - 3 Tours
13/05 Sedan 3 - 1 Nantes
13/05 Evian TG 3 - 0 Troyes
13/05 Boulogne 3 - 2 Châteauroux
13/05 Istres 2 - 3 Metz
13/05 Le Havre 3 - 4 Vannes
16/05 Le Mans - Laval
16/05 Dijon - Grenoble
Equipes Pts J G N P P. C. Diff.
+1 1 Dijon 14 6 4 2 0 10 4 +6
+2 2 Sedan 13 6 4 1 1 11 3 +8
-2 3 Evian TG 12 6 3 3 0 12 5 +7
+2 4 Angers 12 6 4 0 2 10 6 +4
+12 5 Metz 11 6 3 2 1 12 9 +3
+5 6 Reims 11 6 3 2 1 10 6 +4
-2 7 Le Mans 11 6 3 2 1 5 3 +2
-5 8 Ajaccio 11 6 3 2 1 5 4 +1
+1 9 Laval 10 6 3 1 2 6 7 -1
+4 10 Nantes 8 6 2 2 2 9 9 0
-3 11 Clermont 8 6 2 2 2 8 9 -1
+3 12 Châteauroux 7 6 2 1 3 11 10 +1
-6 13 Boulogne 7 6 2 1 3 10 14 -4
+4 14 Vannes 7 6 2 1 3 9 13 -4
+5 15 Grenoble 7 6 1 4 1 7 7 0
+3 16 Nîmes 5 6 1 2 3 10 12 -2
-8 17 Tours 5 6 1 2 3 9 13 -4
-5 18 Istres 4 6 1 1 4 9 11 -2
-3 19 Troyes 3 6 1 0 5 4 12 -8
-8 20 Le Havre 1 6 0 1 5 5 11 -6
Journée : 36
13/05 Clermont 1 - 1 Reims
13/05 Angers 3 - 1 Ajaccio
13/05 Nîmes 2 - 3 Tours
13/05 Sedan 3 - 1 Nantes
13/05 Evian TG 3 - 0 Troyes
13/05 Boulogne 3 - 2 Châteauroux
13/05 Istres 2 - 3 Metz
13/05 Le Havre 3 - 4 Vannes
16/05 Le Mans - Laval
16/05 Dijon - Grenoble