Page 1 sur 2
					
				L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 20:14
				par get_up_kids
				12e Laval (10) 0 - 0 Caen (1)  
12e Dijon (12) 0 - 0 Sedan (7)
12e Istres (18) 1 - 0 Tours FC (8)
          Ciaravino (3e)    
12e Nantes (14) 0 - 0 AC Ajaccio (13)  
12e Guingamp (19) 0 - 0 Strasbourg (15)  
12e Bastia (20) 0 - 0 Vannes OC (16)  
20h30 Nîmes (9) - Brest (2)  
20h30 Châteauroux (17) - Arles-Avignon (3)   
20h30 Le Havre (11) - Clermont Foot (4)
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 20:17
				par get_up_kids
				Y'a des chocs à tous les étages ce soir...
Outre Clermont au Havre et Arles à Chateauroux, il y a 2 matchs capital en bas de tableau: 
Bastia-Vannes et Guingamp-Strasbourg!
L'avantage avec un championnat homogène c'est qu'il y a du suspens jusqu'au bout à tous les niveaux!
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 20:24
				par Gipsy
				Guingamp-Strasbourg : 1 - 0  (19 ème mn) 

 
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 20:58
				par Dark 5.7
				Sedan en est à 1-1 à la mi-temps... ainsi que Tours et Caen
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 20:59
				par Chabala
				Classement à 21h :
1.		Caen	 67	 36	 17	 16	 3	 49	 26	 +23
2.		Brest	 65	 36	 19	 8	 9	 49	 28	 +21
3.		Arles	 57	 36	 15	 12	 9	 42	 36	 +6
4.		Metz	 53	 36	 13	 14	 9	 41	 38	 +3
5.		Clermont	 52	 36	 14	 10	 12	 44	 36	 +8
6.		Angers	 51	 36	 14	 9	 13	 41	 41	 0
7.		Sedan	 49	 36	 11	 16	 9	 45	 41	 +4
8.		Tours	 48	 36	 11	 15	 10	 46	 44	 +2
9.		Nîmes	 48	 36	 12	 12	 12	 33	 40	 -7
10.		Laval	 46	 36	 9	 19	 8	 44	 37	 +7
11.		Le Havre	 46	 35	 12	 10	 13	 39	 44	 -5
12.		Dijon	 45	 36	 10	 15	 11	 44	 43	 +1
13.		Ajaccio	 43	 35	 11	 10	 14	 35	 38	 -3
14.		Nantes	 43	 36	 11	 10	 15	 41	 49	 -8
15.		Strasbourg	 41	 36	 9	 14	 13	 40	 45	 -5
16.		Vannes	 41	 36	 9	 14	 13	 35	 43	 -8
17.		Guingamp	 40	 36	 8	 16	 12	 31	 36	 -5
18.		Châteauroux	 39	 36	 8	 15	 13	 45	 52	 -7
19.		Istres	 39	 36	 9	 12	 15	 31	 49	 -18
20.		Bastia	 36	 36	 9	 9	 18	 37	 46	 -9
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 21:13
				par Gipsy
				Châteauroux ouvre le score sur pénalty  

 
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 21:14
				par olis57
				Châteauroux et Le Havre viennent d'ouvrir le score...!
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 21:21
				par Dark 5.7
				Arles, Clermont et Sedan sont menés! 

 
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 21:24
				par Metz_J
				pour l'instant caen est menés 2-1 contre laval alors qui avaient ouvert la marque
			 
			
					
				Re: L2 - 36ème journée
				Publié : 04 mai 2010, 21:25
				par Gipsy
				Guingamp-Strasbourg : 2 - 0 !
Dijon - Sedan : 3 - 1