2 Dijon 62 37 17 11 9 55 39 16
3 AC Ajaccio 61 37 16 13 8 43 36 7
4 Le Mans 59 37 16 11 10 45 35 10
5 Sedan 56 37 14 14 9 56 37 19
6 Angers 54 37 13 15 9 40 32 8
7 Boulogne 52 37 13 13 11 35 40 -5
8Clermont Foot 49 37 11 16 10 50 49 1
9 Tours FC 49 37 13 10 14 52 58 -6

11Châteauroux 47 37 12 11 14 38 42 -4
12 Laval 47 37 11 14 12 35 41 -6
13 Reims 46 37 11 13 13 51 50 1
14 Le Havre 46 37 11 13 13 38 38 0
15 Istres 46 37 11 13 13 40 44 -4
16 Troyes 46 37 13 7 17 35 44 -9
17 Metz 45 37 10 15 12 40 36 4
18 Vannes OC 41 37 11 8 18 38 61 -23
19 Nîmes 37 37 9 10 18 34 44 -10
20 Grenoble 33 37 7 12 18 36 55 -19
ON PEU FINIR 10 ème SI:
si metz gagne à Evian TG (48 pts et +5 au minimun)
si nantes ne gagne pas au mans (47 ou 48 pts -1 au mieux)
si Istres (47 pts) et Châteauroux (48 pts -4) font matchs nul
si Laval (48 pts - 6) et Reims (47 pts) font matchs nul
si Le Havre (46 ou 47 pts) ne bat pas Grenoble
si Troyes (46 ou 47 pts) ne bat pas Vannes OC